Uitslagen
Hier boven zitten knoppen om door te gaan.
| Week | 20 | dinsdag 15 mei 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | Berry Verhoeven | Roel Haan | 8 | - | 10 | 18 | 3 | 0.90 | 20 | 3 | 1.00 | 20 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 19 | dinsdag 8 mei 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Roel Haan | 10 | - | 4 | 35 | 5 | 1.94 | 9 | 2 | 0.50 | 18 | |
| 2 | Leon Renders | Jan van der Schans | 10 | - | 10 | 43 | 9 | 1.59 | 32 | 4 | 1.18 | 27 | |||
| 3 | Christ van Roosmalen | Marco in ’t Groen | 7 | - | 10 | 21 | 3 | 0.72 | 21 | 4 | 0.72 | 29 | |||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | LET OP! Wij Beginnen Pas Om ongeveer 20.15 uur | - | |||||||||||
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 18 | dinsdag 1 mei 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Christ van Roosmalen | 10 | - | 7 | 35 | 5 | 1.34 | 22 | 5 | 0.84 | 26 | |
| 2 | Jan van Rooij | Chris Wilbers | 7 | - | 10 | 25 | 7 | 1.04 | 30 | 5 | 1.25 | 24 | |||
| 3 | Jan Zegers | Berry Verhoeven | 6 | - | 10 | 35 | 5 | 1.09 | 22 | 4 | 0.68 | 32 | |||
| 4 | Jan Zegers | Jan van der Schans | 6 | - | 10 | 39 | 8 | 1.30 | 32 | 6 | 1.6 | 30 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | Willem Krommenhoek | Jan van Rooij | 10 | - | 5 | 35 | 5 | 1.59 | 18 | 5 | 0.81 | 20 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 17 | dinsdag 24 april 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Leon Renders | Marco in ’t Groen | 10 | - | 5 | 43 | 6 | 2.38 | 12 | 3 | 0.66 | 18 | |
| 2 | Berry Verhoeven | Tiny van der Sanden | 6 | - | 10 | 14 | 2 | 0.70 | 21 | 4 | 1.05 | 20 | |||
| 3 | Chris Wilbers | Louis Hanegraaf | 10 | - | 6 | 30 | 6 | 1.00 | 14 | 6 | 0.46 | 30 | |||
| 4 | Marco in ’t Groen | Roel Haan | 9 | - | 10 | 20 | 3 | 0.58 | 20 | 5 | 0.58 | 34 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 16 | dinsdag 17 april 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Christ van Roosmalen | Tiny van der Sanden | 8 | - | 10 | 25 | 5 | 1.38 | 21 | 7 | 1.16 | 18 | |
| 2 | Leon Renders | Willem Krommenhoek | 10 | - | 9 | 43 | 9 | 1.95 | 34 | 5 | 1.54 | 22 | |||
| 3 | Jan van Rooij | Marco in ’t Groen | 9 | - | 10 | 31 | 5 | 0.93 | 21 | 6 | 0.63 | 33 | |||
| 4 | Leon Renders | Chris Wilbers | 10 | - | 6 | 43 | 8 | 2.63 | 19 | 4 | 1.00 | 19 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | |||||||||||||
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 15 | dinsdag 10 april 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Chris Wilbers | 9 | - | 10 | 33 | 7 | 1.50 | 30 | 5 | 1.36 | 22 | |
| 2 | Leon Renders | Tiny van der Sanden | 10 | - | 7 | 43 | 12 | 2.38 | 15 | 3 | 0.83 | 18 | |||
| 3 | Jan van der Schans | Berry Verhoeven | 7 | - | 10 | 23 | 4 | 1.00 | 22 | 3 | 0.95 | 23 | |||
| 4 | Jan van Rooij | Roel Haan | 10 | - | 3 | 33 | 9 | 1.83 | 6 | 2 | 0.33 | 18 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 14 | dinsdag 3 april 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Tiny van der Sanden | Roel Haan | 9 | - | 10 | 20 | 3 | 0.83 | 20 | 3 | 0.83 | 24 | |
| 2 | Leon Renders | Jan van Rooij | 10 | - | 7 | 43 | 14 | 2.52 | 24 | 7 | 1.41 | 17 | |||
| 3 | Chris Wilbers | Marco in ’t Groen | 10 | - | 1 | 30 | 8 | 3.75 | 3 | 1 | 0.37 | 8 | |||
| 4 | Jan Zegers | Willem Krommenhoek | 10 | - | 6 | 56 | 12 | 2.07 | 23 | 5 | 0.88 | 27 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | Christ van Roosmalen | Louis Hanegraaf | 7 | - | 10 | 21 | 4 | 0.72 | 21 | 4 | 0.72 | 29 | |
| 2 | Jan van der Schans | Louis Hanegraaf | 9 | - | 10 | 29 | 5 | 1.31 | 21 | 3 | 0.95 | 22 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 13 | dinsdag 27 maart 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Jan van Rooij | Tiny van der Sanden | 10 | - | 8 | 33 | 4 | 1.32 | 18 | 4 | 0.72 | 26 | |
| 2 | Christ van Roosmalen | Berry Verhoeven | 10 | - | 9 | 30 | 5 | 1.15 | 20 | 4 | 0.76 | 26 | |||
| 3 | Jan Zegers | Chris Wilbers | 7 | - | 10 | 44 | 7 | 1.41 | 30 | 7 | 0.96 | 31 | |||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Leon Renders | Roel Haan | 10 | - | 9 | 43 | 6 | 2.04 | 19 | 3 | 0.90 | 21 | |
| 2 | Willem Krommenhoek | Louis Hanegraaf | 10 | - | 5 | 35 | 7 | 1.02 | 11 | 2 | 0.32 | 34 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 12 | dinsdag 20 maart 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan van der Schans | Tiny van der Sanden | 4 | - | 10 | 15 | 4 | 0.62 | 21 | 4 | 0.87 | 24 | |
| 2 | Chris Wilbers | Berry Verhoeven | 10 | - | 6 | 30 | 6 | 1.30 | 14 | 3 | 0.60 | 23 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 11 | dinsdag 13 maart 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Marco in ’t Groen | Tiny van der Sanden | 7 | - | 10 | 16 | 3 | 0.80 | 21 | 5 | 1.05 | 20 | |
| 2 | Berry Verhoeven | Louis Hanegraaf | 10 | - | 5 | 22 | 6 | 0.88 | 11 | 4 | 0.44 | 25 | |||
| 3 | Chris Wilbers | Tiny van der Sanden | 7 | - | 10 | 21 | 4 | 0.95 | 21 | 5 | .95 | 22 | |||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan van Rooij | Jan van der Schans | 10 | - | 9 | 33 | 4 | 0.89 | 29 | 5 | 0.78 | 37 | |
| 2 | Jan Zegers | Roel Haan | 8 | - | 10 | 47 | 13 | 1.74 | 20 | 2 | 0.74 | 27 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 10 | dinsdag 6 maart 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Leon Renders | Christ van Roosmalen | 10 | - | 6 | 43 | 9 | 1.59 | 18 | 2 | 0.66 | 27 | |
| 2 | Willem Krommenhoek | Jan van der Schans | 7 | - | 10 | 26 | 8 | 1.52 | 32 | 5 | 1.88 | 17 | |||
| 3 | Tiny van der Sanden | Louis Hanegraaf | 10 | - | 8 | 21 | 5 | 0.72 | 18 | 3 | 0.62 | 29 | |||
| 4 | Willem Krommenhoek | Berry Verhoeven | 10 | - | 7 | 35 | 3 | 1.40 | 17 | 4 | 0.68 | 25 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 9 | dinsdag 28 februari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Jan Zegers | Leon Renders | 6 | - | 10 | 37 | 5 | 1.37 | 43 | 6 | 1.59 | 27 | |
| 2 | Willem Krommenhoek | Marco in ’t Groen | 10 | - | 2 | 35 | 9 | 1.84 | 6 | 1 | 0.31 | 19 | |||
| 3 | Christ van Roosmalen | Roel Haan | 6 | - | 10 | 19 | 4 | 0.86 | 20 | 6 | 0.90 | 22 | |||
| 4 | Jan van der Schans | Marco in ’t Groen | 10 | - | 5 | 32 | 6 | 1.88 | 11 | 2 | 0.64 | 17 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan van der Schans | Chris Wilbers | 10 | - | 9 | 32 | 7 | 1.22 | 27 | 12 | 0.99 | 23 | |
| 2 | Jan van Rooij | Berry Verhoeven | 9 | - | 10 | 30 | 6 | 1.30 | 22 | 4 | 0.95 | 23 | |||
| 3 | Jan Zegers | Louis Hanegraaf | 10 | - | 6 | 56 | 13 | 2.20 | 13 | 3 | 0.52 | 25 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 7 | dinsdag 14 februari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Berry Verhoeven | Marco in ’t Groen | 10 | - | 7 | 22 | 4 | 1.00 | 16 | 4 | 0.72 | 22 | |
| 2 | Jan van der Schans | Roel Haan | 5 | - | 10 | 17 | 7 | 1.00 | 20 | 3 | 1.17 | 17 | |||
| 3 | Jan van Rooij | Louis Hanegraaf | 10 | - | 3 | 33 | 10 | 1.44 | 8 | 2 | 0.44 | 18 | |||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 6 | dinsdag 7 februari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Tiny van der Sanden | 10 | - | 5 | 35 | 10 | 2.05 | 12 | 5 | 0.70 | 17 | |
| 2 | Marco in ’t Groen | Louis Hanegraaf | 5 | - | 10 | 12 | 5 | 1.00 | 21 | 7 | 1.75 | 12 | |||
| 3 | Jan Zegers | Christ van Roosmalen | 6 | - | 10 | 34 | 7 | 1.36 | 30 | 4 | 1.20 | 25 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 5 | dinsdag 31 januari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Jan van der Schans | Tiny van der Sanden | 5 | - | 10 | 19 | 3 | 0.70 | 21 | 4 | 0.77 | 27 | |
| 2 | Jan van Rooij | Christ van Roosmalen | 10 | - | 10 | 33 | 6 | 1.20 | 30 | 6 | 1.15 | 26 | |||
| 3 | Marco in ’t Groen | Tiny van der Sanden | 10 | - | 8 | 21 | 4 | 0.65 | 17 | 3 | 0.53 | 32 | |||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan Zegers | Marco in ’t Groen | 10 | - | 10 | 56 | 11 | 2.15 | 21 | 3 | 0.80 | 26 | |
| 2 | Leon Renders | Berry Verhoeven | 10 | - | 2 | 43 | 9 | 2.86 | 6 | 2 | 0.40 | 15 | |||
| 3 | Christ van Roosmalen | Chris Wilbers | 7 | - | 10 | 21 | 6 | 1.00 | 30 | 9 | 1.42 | 21 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 4 | dinsdag 24 januari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Tiny van der Sanden | 10 | - | 8 | 35 | 5 | 1.66 | 18 | 4 | 0.80 | 21 | |
| 2 | Jan Zegers | Tiny van der Sanden | 10 | - | 8 | 56 | 15 | 1.51 | 18 | 6 | 0.48 | 37 | |||
| 3 | Jan van der Schans | Christ van Roosmalen | 10 | - | 5 | 32 | 11 | 1.68 | 16 | 7 | 0.84 | 19 | |||
| 4 | Louis Hanegraaf | Roel Haan | 9 | - | 10 | 19 | 5 | 1.00 | 30 | 5 | 1.05 | 19 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 3 | dinsdag 17 januari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Chris Wilbers | Roel Haan | 6 | - | 10 | 19 | 5 | 1.11 | 20 | 4 | 1.17 | 17 | |
| 2 | Jan van der Schans | Marco in ’t Groen | 10 | - | 10 | 32 | 5 | 1.14 | 21 | 5 | 0.75 | 28 | |||
| 3 | Jan Zegers | Jan van Rooij | 10 | - | 6 | 56 | 10 | 2.43 | 22 | 6 | 0.95 | 23 | |||
| 4 | Leon Renders | Louis Hanegraaf | 10 | - | 7 | 43 | 6 | 1.65 | 15 | 4 | 0.57 | 26 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | Voor diegene die niet op de lijst staan begint de tweede helft | - | |||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 2 | dinsdag 10 januari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| 4 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Berry Verhoeven | Roel Haan | 10 | - | 5 | 20 | 4 | 0.74 | 13 | 4 | 0.48 | 27 | |
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 1 | dinsdag 3 januari 2012 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Jan Zegers | Marco in ’t Groen | 7 | - | 10 | 43 | 12 | 1.65 | 21 | 3 | 0.80 | 26 | |
| 2 | Christ van Roosmalen | Louis Hanegraaf | 9 | - | 10 | 29 | 6 | 1.26 | 21 | 4 | 0.91 | 23 | |||
| 3 | Jan van Rooij | Chris Wilbers | 10 | - | 7 | 33 | 6 | 1.37 | 23 | 4 | 0.95 | 24 | |||
| 4 | Leon Renders | Jan van der Schans | 10 | - | 4 | 43 | 7 | 2.26 | 15 | 3 | 0.78 | 19 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | Christ van Roosmalen | Berry Verhoeven | 7 | - | 10 | 23 | 3 | 1.00 | 22 | 6 | 0.95 | 23 | |
| 2 | Willem Krommenhoek | Berry Verhoeven | 10 | - | 7 | 35 | 5 | 1.06 | 17 | 3 | 0.51 | 33 | |||
| 3 | Marco in ’t Groen | Roel Haan | 4 | - | 10 | 10 | 3 | 0.45 | 20 | 4 | 0.90 | 22 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 52 | dinsdag 27 december 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | Jan van Rooij | Marco in ’t Groen | 4 | - | 10 | 14 | 3 | 0.63 | 21 | 5 | 0.95 | 22 | |||
| 3 | Leon Renders | Christ van Roosmalen | 9 | - | 10 | 39 | 6 | 1.30 | 30 | 4 | 1.00 | 30 | |||
| 4 | Berry Verhoeven | Marco in ’t Groen | 9 | - | 10 | 21 | 6 | 0.87 | 21 | 3 | 0.87 | 24 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan Zegers | Louis Hanegraaf | 10 | - | 10 | 56 | 9 | 1.93 | 21 | 4 | 0.72 | 29 | |
| 2 | Willem Krommenhoek | Christ van Roosmalen | 10 | - | 4 | 35 | 8 | 1.66 | 13 | 2 | 0.61 | 21 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 51 | dinsdag 20 december 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Jan van Rooij | 7 | - | 10 | 27 | 6 | 0.93 | 33 | 6 | 1.13 | 29 | |
| 2 | Christ van Roosmalen | Chris Wilbers | 8 | - | 10 | 25 | 5 | 1.25 | 30 | 8 | 1.50 | 20 | |||
| 3 | Jan Zegers | Willem Krommenhoek | 6 | - | 10 | 34 | 6 | 1.36 | 35 | 7 | 1.40 | 25 | |||
| 4 | Leon Renders | Roel Haan | 10 | - | 6 | 43 | 8 | 1.65 | 13 | 3 | 0.50 | 27 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | - | ||||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 50 | dinsdag 13 december 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Leon Renders | Tiny van der Sanden | 6 | - | 10 | 28 | 5 | 1.12 | 21 | 4 | 0.84 | 25 | |
| 2 | Jan van der Schans | Chris Wilbers | 10 | - | 7 | 32 | 5 | 1.14 | 22 | 8 | 0.78 | 28 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| 4 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 48 | dinsdag 29 november 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Leon Renders | Chris Wilbers | 10 | - | 8 | 43 | 6 | 1.86 | 26 | 7 | 1.13 | 23 | |
| 2 | Willem Krommenhoek | Louis Hanegraaf | 10 | - | 8 | 35 | 4 | 1.12 | 18 | 3 | 0.58 | 21 | |||
| 3 | Jan van der Schans | Roel Haan | 10 | - | 7 | 32 | 8 | 1.52 | 14 | 4 | 0.66 | 21 | |||
| 4 | Christ van Roosmalen | Chris Wilbers | 8 | - | 10 | 25 | 5 | 1.25 | 30 | 8 | 1.50 | 20 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 47 | dinsdag 22 november 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| 3 | - | ||||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Willem Krommenhoek | Jan van der Schans | 4 | - | 10 | 17 | 2 | 0.70 | 32 | 5 | 1.33 | 24 | |
| 2 | Chris Wilbers | Louis Hanegraaf | 7 | - | 10 | 22 | 7 | 1.04 | 21 | 5 | 1.00 | 21 | |||
| 3 | Willem Krommenhoek | Marco in ’t Groen | 7 | - | 10 | 26 | 8 | 0.96 | 21 | 2 | 0.77 | 27 | |||
| 4 | Jan Zegers | Chris Wilbers | 6 | - | 10 | 36 | 4 | 1.63 | 30 | 4 | 1.36 | 22 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 46 | dinsdag 15 november 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | Leon Renders | Marco in ’t Groen | 10 | - | 7 | 43 | 5 | 1.44 | 15 | 3 | 0.50 | 30 | |||
| 3 | Chris Wilbers | Berry Verhoeven | 10 | - | 7 | 30 | 6 | 1.15 | 17 | 3 | 0.65 | 26 | |||
| 4 | Willem Krommenhoek | Roel Haan | 10 | - | 9 | 35 | 6 | 1.40 | 19 | 4 | 0.76 | 25 | |||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan van Rooij | Louis Hanegraaf | 7 | - | 10 | 25 | 4 | 1.00 | 21 | 5 | 0.84 | 25 | |
| 2 | Jan Zegers | Christ van Roosmalen | 8 | - | 10 | 46 | 5 | 1.58 | 30 | 7 | 1.03 | 29 | |||
| 3 | - | ||||||||||||||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 45 | dinsdag 8 november 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biljart 1 | wed | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | K.O.T. Thuis Wedstrijd | K.O.T. Thuis Wedstrijd | - | ||||||||||||
| biljart 2 | wed | 1 | Jan Zegers | Tiny van der Sanden | 5 | - | 10 | 33 | 8 | 2.75 | 21 | 4 | 1.75 | 12 | |
| 2 | Leon Renders | Louis Hanegraaf | 3 | - | 10 | 13 | 4 | 0.76 | 21 | 5 | 1.23 | 17 | |||
| 3 | Jan van Rooij | Berry Verhoeven | 8 | - | 10 | 27 | 7 | 1.00 | 22 | 4 | 0.81 | 27 | |||
| 4 | Chris Wilbers | Roel Haan | 9 | - | 10 | 29 | 5 | 1.26 | 20 | 4 | 0.86 | 23 | |||
| 5 | Leon Renders | Willem Krommenhoek | 4 | - | 10 | 18 | 4 | 1.12 | 35 | 6 | 2.16 | 16 | |||
| __________ | _______________________________________________ | ________ | ____ | ____ | ______ | ____ | ____ | ______ | ____ | ||||||
| Week | 44 | dinsdag 1 november 2011 | Uitslag | Car.1 | HS.1 | Gem.1 | Car.2 | HS.2 | Gem.2 | BRT | |||||
